Course Record
IC 設計
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1091 | 積體電路設計實驗 ICLAB | 李鎮宜 | 98 |
| 1092 | 數位積體電路設計 DIC | 周世傑 | 98 |
| 1101 | 類比積體電路 AIC | 陳巍仁 | 旁聽 |
| 1081 | 超大型積體電路導論 I2VLSI | 闕河鳴 | 100 |
| 1081 | 類比積體電路導論 I2AIC | 趙昌博 | 99 |
| 1081 | 程式化邏輯系統設計 FPGA | 董蘭榮 | 93 |
| 1081 | VLSI 實驗 | 闕河鳴 | 95 |
| 1061 | 邏輯設計與實驗 | 伍紹勳 | 98 |
EDA / 演算法
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1091 | 實體設計自動化 PDA | 陳宏明 | 95 |
| 1101 | 計算機輔助特論 CAD | 劉建男 | 95 |
| 1082 | 演算法概論 I2Algo | 余俊宏 | 97 |
| 1071 | 資料結構 DS | 田伯隆 | 95 |
AI / 資料分析
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 深度學習於智慧汽車應用 | 張添烜 | 旁聽 |
| 1081 | 大數據分析與機器學習簡介 | 呂嘉維 | 96 |
電子 / 通訊
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1071/1072 | 電子學(一)(二) | 陳科宏 | 99 / 99 |
| 1072/1081 | 電磁學(一)(二) | 黃瑞彬 | 98 / 95 |
| 1071/1072 | 電子實驗(一)(二) | - | 92 / 95 |
| 1072 | 訊號與系統 | 張文輝 | 96 |
| 1082 | 通訊系統與電腦模擬 | 吳卓諭 | 90 |
| 1071 | 電路學 | 蔡德明 | - |
計算機系
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 計算機組織 CS | 陳添福 | 96 |
| 1092 | 計算機結構 CA | 劉志尉 | 94 |
| 1072 | 數據通訊 DC | 李程輝 | 98 |
| 1071 | 微算機原理與實驗 | 王宜楷 | 94 |
程式設計
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1062 | OOP | 童莉萍 | 100 |
| 1061 | CP | 王傑智 | 100 |
| 1071 | 網路程式設計 | 黃紹華 | 91 |
工程數學
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1072 | 複變函數 CV | 陳永平 | 93 |
| 1062 | 微分方程 DE | 陳永平 | 94 |
| 1062 | 線性代數 LA | 李家翰 | 98 |
| 1082 | 統計學 St | 彭南夫 | 99 |
| 1072 | 機率 Pr | 高榮鴻 | - |
生醫
| 學期 | 課程 | 開課老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1092 | 生物晶片概論 BioChip | 李博仁 | 95 |
| 1101 | 生物微型檢測技術 BioAna | 李博仁 | 95 |